Popis
Technické parametry
Základní informace.
| Model NO. | Gumová přehrada | Délka |
|
| Barva | Černá, Modrá | Vrstvy | Polyester |
| Kotevní metoda | Singl | Materiál šroubu | Uhlíková ocel, SUS304 |
| Životnost | 15-25 let | Řídicí systém | Ruční a Automatická |
| Klíčové díly | Air Bag | Údržba | Snadný |
| Patent | Více než 30 | Přepravní balíček | Dřevěná krabice, paleta |
| Specifikace | 1m, 2m, 3m, 4m, | Ochranná známka | SR |
| Původ | Shandong, Čína | Kód HS | 4008210000 |
| Výrobní kapacita | 1000 kusů/rok |
Popis produktu




Údaje o vzduchem nafouknuté kofferdamu
| TECHNICKÉ PARAMETRY AIRBAGU PŘEHRADY TABULKA PLYNU SUNNY HŘEBEN-PLNĚNÍ PŘEHRADY | |||||||
| Návrhová výška hráze (m) | Vnitřní tlakový poměr | Vypočtená radiální pevnost airbagu kn/m | Model přehradního airbagu | Účinný obvod airbagu S-(L)m | Zemní délka airbagu (D)m | Šířka airbagu hráze mm | Bezpečnostní faktor |
| 1.0 | 1.00 | 5.00 | SND1,0-100-3 | 3.48 | 0.60 | 10 | 45 |
| 1.5 | 1.00 | 11.25 | SND1,5-100-3 | 5.22 | 0.90 | 10 | 20.00 |
| 2.0 | 1.00 | 20.00 | SND2,0-120-3 | 6.96 | 1.20 | 10 | 13.50 |
| 2.5 | 1.00 | 31.25 | SND2,5-160-3 | 8.70 | 1.50 | 10 | 11.52 |
| 3.0 | 0.90 | 40.50 | SND3,0-200-3 | 10.58 | 1.92 | 12 | 11.11 |
| 3.5 | 0.80 | 49.00 | SND3,5-220-3 | 12.57 | 2.42 | 12 | 10.10 |
| 4.0 | 0.80 | 64.00 | SND4,0-360-3 | 14 | 2.76 | 14 | 12.66 |
| 1. Výše uvedená tabulka parametrů technologie přehradního airbagu pro plnění plynem - slouží pouze k výběru uživatelů a typy přehradních měchýřů, s přibližně deseti druhy pro každý z nich, mohou uspokojit výrobní poptávku zákazníků. | |||||||
| 2. Efektivní obvod (L) přehradního airbagu v tabulce, bez délky kotvy; je-li účinně použita přehradní vaka dvojitého kotevního vedení, bude odečtena zemní délka (D). D je efektivní obvod spodní pryžové fólie. Celková požadovaná délka kotvení je obvod hrázového airbagu . | |||||||
| 3. Tloušťka pryže airbagu: vnější potah je větší nebo rovna 2,5 mm, sendvič větší nebo rovný 0,5 mm, vnitřní potah větší nebo rovna 2,0 mm a celková tloušťka všech vrstev potahu je taška! tloušťka airbagu kofferdam . | |||||||



Údaje o nafouknuté kofferdamu
| VNITŘNÍ TABULKA OBJEMU SLNEČNÉ VODY-NAPLNĚNÍ HRYZU | |||||
| Návrhová výška hráze (m) | Vnitřní tlakový poměr | Vnitřní tlaková hlava Ho(m) | Jedna kapacita airbagum2/m | Hrubá kapacita airbagu m2/m | průměr plnicího a výfukového potrubí mm |
| 1.0 | 1.50 | 1.50 | 1.4403 | 1,4403xL | 150 |
| 1.5 | 1.50 | 2.25 | 3.2407 | 3,2407xL | 200 |
| 2.0 | 1.40 | 2.80 | 6.212 | 6.212xL | 200 |
| 2.5 | 1.40 | 3.50 | 9.7063 | 9,7063xL | 250 |
| 3.0 | 1.30 | 3.90 | 15.4836 | 15.4836xL | 300 |
| 3.5 | 1.30 | 4.55 | 21.0749 | 21,0749xL | 350 |
| 4.0 | 1.25 | 5.00 | 29.448 | 29.448xL | 400 |
| 4.5 | 1.25 | 5.63 | 37.2701 | 37,2701xL | 450 |
| 5.0 | 1.20 | 6.00 | 50.0825 | 50,0825xL | 500 |
| 5.5 | 1.10 | 6.05 | 79.6846 | 79,6846xL | 600 |
Projekt:

Název projektu:Projekt mostu Jiahe Huili Rubber Dam
Adresa:Yantai, Shandong
Specifikace:1 rozpětí, výška 5 m, délka 161 m

Název projektu:Gumová přehrada Dagu Jiahe Gong Jia Dao
Adresa projektu:Yantai, Shandong
Specifikace:3 pole, výška 2,5 m, délka hráze 195 m
Název projektu:Projekt Gumové přehrady-naplněný vodou vesnice Laiyuan Shimenohodnotit:Baoding, provincie Hebei
Specifikace:1 rozpětí, 4,5 m na výšku, 118 m na délku
Profil společnosti
Yantai Sunny Rubber Co., Ltd., založená v roce 2005, se nachází v zóně C (Songshan), zóně hospodářského rozvoje Qixia, provincie Shandong. Společnost se rozkládá na ploše 65 akrů a má 22 000 metrů čtverečních továrních ploch. Jedná se o high-tech podnik, který integruje výzkum a vývoj, výrobu a prodej filtračních pásů, dopravních pásů a nafukovacích kofferdamů, jakož i projektový návrh, konstrukci, instalaci a servis pneumatické přepadové brány (ocelová pryžová brána).








Populární Tagy: horký prodej zlevněná cena pohyblivá nafukovací kofferdam, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, přizpůsobené







